আবেদন
ইলেকট্রনিক সরঞ্জাম, প্রিন্টিং যন্ত্রপাতি, প্লাস্টিক যন্ত্রপাতি, প্যাকিং যন্ত্রপাতি, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, রাসায়নিক সরঞ্জাম, খাদ্য সরঞ্জাম এবং রাসায়নিক ফাইবার সরঞ্জামগুলিতে ফ্যান ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।
পণ্যের বৈশিষ্ট্য
কম শব্দ, বেশি বায়ুপ্রবাহ, ছোট আকার এবং সুন্দর চেহারা। ফ্যানগুলো একক বা দ্বৈত আউটলেট হিসেবে ডিজাইন করা যেতে পারে। এটি গ্যালভানাইজড প্লেট, অ্যালুমিনিয়াম প্লেট, স্টেইনলেস স্টিল প্লেট বা অন্যান্য ধাতব পদার্থ দিয়ে তৈরি করা যেতে পারে। সমস্ত তৈরি পণ্য ইলেকট্রনিক ডাইনামিক ব্যালেন্সিং মেশিনের মাধ্যমে পরীক্ষা করা হবে, যাতে নিশ্চিত করা যায় যে আমাদের সমস্ত ফ্যানের ভালো ভারসাম্য রয়েছে এবং কোনো কম্পন ছাড়াই মসৃণভাবে কাজ করতে পারে। যেকোনো স্পেসিফিকেশনের জন্য, আমরা আপনার জন্য ডিজাইন এবং উৎপাদন করতে পারি।
প্রযুক্তিগত পরামিতি
মডেল | ভোল্টেজ | পর্যায় | বর্তমান | শক্তি | সর্বোচ্চ বায়ুচাপ | সর্বোচ্চ বায়ুপ্রবাহ | আরপিএম | ||
CY063 | ১১০ | ১ | ০.১৮ | ১৩ | ১০.৫ | ১০৭ | ০.৬ | ২১.২ | ৩২০০ |
CY076 | ১১০/২২০ | ১ | ০.৩২/০.২ | ২৫ | ১৯ | ১৯৪ | ১.৮ | ৬৩.৬ | ৩৩৮০ |
CY100 | ১১০/২২০ | ১ | ০.৫৫/০.৩ | ৪৫ | ২৬ | ২৬৫ | ২.৭ | ৯৫.৩ | ৩৩৪৫ |
CY125 | ১১০/২২০ | ১ | ২.০/০.৯ | ২০০ | ৬৬.৬ | ৬৭৯ | ১১.৬ | ৪১০.০ | ৩২৭২ |
২২০ | ৩ | ০.৭ | ১৮০ | ৬৬.৬ | ৬৭৯ | ১১.৬ | ৪১০.০ | ৩২৭২ | |
CY127 | ১১০/২২০ | ১ | ০.৮৫/০.৪২ | ৫০ | ৪৪ | ৪৪৯ | ৪.০ | ১৪১.০ | ৩২২০ |
CY150 | ১১০/২২০ | ১ | ৬.৪/৩.২ | ৩৭০ | ৮৪ | ৮৫৭ | ১৪.৮ | ৫২২.৬ | ৩৪৬০ |
CY150 | ২২০ | ৩ | ২ | ৩৭০ | ৮৪ | ৮৫৭ | ১৪.৮ | ৫২২.৬ | ৩৪৬০ |
CY180 | ২২০ | ১ | ৫.২ | ৭৫০ | ১৩৭ | ১৩৯৭ | ২৭.০ | ৯৫৩.৪ | ৩৪৬০ |
২২০ | ৩ | ৩.২ | ৭৫০ | ১৩৭ | ১৩৯৭ | ২৭.০ | ৯৫৪.৪ | ৩৪৬০ | |
CY200 | ২২০ | ৩ | ৮.১ | ১৫০০ | ২০৫ | ২০৯১ | ৪৪.০ | ১৫৫৩.৬ | ৩২২০ |
CY076-M | ২২০ | ১ | ০.৩০ | ৪৫ | ১৯ | ১৮৬ | ১.৮ | ৬৩.৬ | ৩৩৮৫ |
CY100-M | ২২০ | ১ | ০.৩৭ | ৫০ | ২৬ | ২৬৫ | ২.৭ | ৯৫.৩ | ৩৩৪৫ |
CY127-M | ৩৮০ | ৩ | ১.২ | ২৫০ | ৫৪ | ৫৫০ | ৭.৫ | ২৬৫ | ৩২০০ |
CY125-M | ৩৮০ | ৩ | ২.৩ | ৩৭৫ | ৬৬.৬ | ৬৭৯ | ১১.৬ | ৪১০.০ | ৩২৭২ |
CY150-M | ৩৮০ | ৩ | ২.৬ | ৫৬০ | ৭৬ | ৭৭৫ | ১১.৫ | ৪০৬.১ | ৩৪৫০ |
মডেল | ভোল্টেজ | পর্যায় | বর্তমান | শক্তি | সর্বোচ্চ বায়ুচাপ | সর্বোচ্চ বায়ুপ্রবাহ | আরপিএম | ||
CY063 | ২২০ | ১ | ০.১ | ১৩ | ৭ | ৭১ | ০.৫ | ১৭.৭ | ২৭৪২ |
CY076 | ২২০ | ১ | ০.২ | ২৫ | ১৩ | ১৩৩ | ১.৬ | ৫৬.৫ | ২৮৬০ |
CY100 | ২২০ | ১ | ০.৩ | ৪৫ | ১৮ | ১৮৪ | ২.২ | ৭৭.৭ | ২৮৭০ |
CY125 | ২২০ | ১ | ১.০ | ২০০ | ৪৬ | ৪৬৯ | ৯.৫ | ৩৩৫.৪ | ২৮০০ |
৩৮০ | ৩ | ০.৪ | ১৮০ | ৪৬ | ৪৬৯ | ৯.৫ | ৩৩৫.৪ | ২৮০০ | |
CY127 | ২২০ | ১ | ০.৪৫ | ৫০ | ৩০.৫ | ৩১১ | ৩.৩ | ১১৬.৫ | ২৮০০ |
CY150 | ২২০ | ১ | ৩.৫ | ৩৭০ | ৫৮ | ৫৯২ | ১২.৫ | ৪৪১.৪ | ২৯৩০ |
৩৮০ | ৩ | ১.০ | ৩৭০ | ৫৮ | ৫৯২ | ১২.৫ | ৪৪১.৪ | ২৯৩০ | |
CY180 | ২২০ | ১ | ৫.২ | ৭৫০ | ৯৬ | ৯৭৯ | ২৩ | ৮১২.১ | ২৯৩০ |
৩৮০ | ৩ | ১.১ | ৭৫০ | ৯৬ | ৯৭৯ | ২৩ | ৮১২.১ | ২৯৩০ | |
CY200 | ৩৮০ | ৩ | ৩.০ | ১৫০০ | ১৪৫ | ১৪৮০ | ৩১ | ১০৯৪.৮ | ২৮২০ |
CY076-M | ২২০ | ১ | ০.২৮ | ৪৫ | ১৩ | ১৩২ | ১.৬ | ৫৬.৫ | ২৮৬০ |
CY100-M | ২২০ | ১ | ০.৩৭ | ৫০ | ১৮ | ১৮৪ | ২.২ | ৭৭.৭ | ২৮৭০ |
CY127-M | ৩৮০ | ৩ | ০.৭ | ২৫০ | ৫৪ | ৫৪৯ | ৫.৫ | ১৯৫.৩ | ২৮২০ |
CY125-M | ৩৮০ | ৩ | ১.৪ | ৩৭৫ | ৪৬ | ৪৬৯ | ৯.৫ | ৩৩৫.৪ | ২৮০০ |
CY150-M | ৩৮০ | ৩ | ১.৪৫ | ৫৬০ | ৫৩ | ৫৪০ | ৮.৮ | ৩১০.৭ | ২৮৮০ |
লেয়ার হিটিং দ্বারা লেয়ার হিটিং সম্পর্কে আরও জানতে, অনুগ্রহ করে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন!
- kangpu@yckp.com
-
১১৮ নং, শিনুয়ান রোড, অর্থনৈতিক উন্নয়ন অঞ্চল, ইয়ানচেং, জিয়াংসু
Our experts will solve them in no time.

