থার্মোকাপল
ভূমিকা
আর্মর্ড থার্মোকাপল এর ছোট বাইরের ব্যাসের কারণে খুব দ্রুত এবং স্থিতিশীল প্রতিক্রিয়া দেখায়। এটি কম্পন-রোধী, ক্ষয়-রোধী এবং অবাধে বাঁকানো যায়, তাই এটি একটি নির্দিষ্ট পরিসরের মধ্যে থাকা তরল বা কঠিন পৃষ্ঠের মতো অনিয়মিত আকারের পদার্থের জন্য বিশেষভাবে উপযোগী।
আবেদন
সাম্প্রতিক বছরগুলোতে গৃহস্থালী সরঞ্জাম, শিল্প হিটার, দহন যন্ত্রপাতি, মোটরগাড়ি, পেট্রোকেমিক্যাল, জাহাজ, ইস্পাত নির্মাণ এবং পারমাণবিক শক্তির মতো বিভিন্ন শিল্পে থার্মোকাপল ব্যবহৃত হচ্ছে।
প্রযুক্তিগত পরামিতি
অজৈব অন্তরক থার্মোকাপল | সংযোগ বিভাগ | ০.২২ মিমি২ |
সর্বনিম্ন বাঁকানোর ব্যাসার্ধ | ৫.০* পৃষ্ঠের ব্যাস | |
সহনশীলতার স্তর | স্তর ১ বা ২ | |
পৃষ্ঠতল সন্নিবেশ থার্মোকাপল | তাপমাত্রার পরিসর | ০-৪০০℃/৩২-৭৫০°F |
সংযোগ বিভাগ | ০.২২ মিমি২ | |
ব্যাস | ২,৩,৩.৫,৪,৫,৬ মিমি | |
দৈর্ঘ্য | সর্বোচ্চ ৫০০ মিমি | |
ওয়্যারিং বিকল্পগুলি | ফাইবারগ্লাস তার /ডিএইচজি, টেফলন, সিলিকন | |
সেন্সরের ধরন | এল, জে, কে | |
তাপমাত্রা পরিমাপের বিন্দু | নীচে, গ্রাউন্ডেড বা আনগ্রাউন্ডেড | |
সহনশীলতার স্তর | স্তর ২ | |
প্লাগ-ইন থার্মোকাপল | তাপমাত্রার পরিসর | ০-৪০০℃/৩২-৭৫০°F |
সংযোগ বিভাগ | ০.২২ মিমি২ | |
সংযোগ কাঠামো | ধাতব বোনা হাতাসহ ফাইবারগ্লাস অন্তরকযুক্ত একাধিক তারের গুচ্ছ | |
সেন্সর কাঠামো | ২৫-২০০ মিমি/০.৯৮-৭.৮৭ ইঞ্চি স্থির ক্যাপের ভেতরের ব্যাস: ১২.২ মিমি কম্প্রেশন স্প্রিং: ২০০ মিমি/৭.৮৭ ইঞ্চি প্রবেশের গভীরতা: ২৫-২০০ মিমি/০.৯৮-৭.৮৭ ইঞ্চি | |
তাপমাত্রা পরিমাপের বিন্দু | নীচে, গ্রাউন্ডেড বা আনগ্রাউন্ডেড | |
সহনশীলতার স্তর | স্তর ২ | |
সমকোণী থার্মোকাপল | তাপমাত্রার পরিসর | ০-৪০০℃/৩২-৭৫০°F |
সংযোগ বিভাগ | ০.২২ মিমি২ | |
সংযোগ কাঠামো | ধাতব বোনা হাতাসহ ফাইবারগ্লাস অন্তরকযুক্ত একাধিক তারের গুচ্ছ | |
সেন্সর কাঠামো | অর্ধগোলাকার, স্ক্রু-ইন মাউন্ট, M8X1 থ্রেড, নমনীয় সুরক্ষামূলক স্প্রিং | |
তাপমাত্রা পরিমাপের বিন্দু | নীচে, গ্রাউন্ডেড বা আনগ্রাউন্ডেড | |
সহনশীলতার স্তর | স্তর ২ | |
রিং থার্মোকাপল | তাপমাত্রার পরিসর | ৩৫০℃/৬৬০°F |
সংযোগ বিভাগ | ০.২২ মিমি২ | |
সংযোগ কাঠামো | ধাতব বোনা কেসিং এবং সঙ্কুচিত কেসিং সহ বহু-সূত্রযুক্ত, ফাইবারগ্লাস অন্তরক তার | |
তাপমাত্রা পরিমাপের বিন্দু | নীচে, গ্রাউন্ডেড বা আনগ্রাউন্ডেড | |
সহনশীলতার স্তর | স্তর ২ | |
ভিনিয়ার টাইপ থার্মোকাপল | তাপমাত্রার পরিসর | ০-৪০০℃/৩২-৭৫০°F |
সংযোগ বিভাগ | ০.২২ মিমি২ | |
সংযোগ কাঠামো | ধাতব বোনা হাতাসহ ফাইবারগ্লাস অন্তরকযুক্ত একাধিক তারের গুচ্ছ | |
সেন্সর কাঠামো | ১৫*৩০*০.৫ মিমি, Ø100mm বাঁকানো±৫ মিমিনমন সুরক্ষা স্প্রিং | |
তাপমাত্রা পরিমাপের বিন্দু | নীচে, গ্রাউন্ডেড বা আনগ্রাউন্ডেড | |
সহনশীলতার স্তর | স্তর ২ | |
ক্ল্যাম্প টাইপ থার্মোকাপল | তাপমাত্রার পরিসর | ০-৩৫০℃ |
সংযোগ বিভাগ | ০.২২ মিমি২ | |
সংযোগ কাঠামো | ধাতব বোনা হাতাসহ ফাইবারগ্লাস অন্তরকযুক্ত একাধিক তারের গুচ্ছ | |
সেন্সর কাঠামো | একটি ৯ মিমি চওড়া ক্ল্যাম্প আছে, সাথে একটি নমনীয় স্প্রিং সুরক্ষা রয়েছে। | |
তাপমাত্রা পরিমাপের বিন্দু | নীচে, গ্রাউন্ডেড বা আনগ্রাউন্ডেড | |
সহনশীলতার স্তর | স্তর ২ | |
ফ্ল্যাঞ্জ মাউন্টেড থার্মোকাপল | তাপমাত্রার পরিসর | ০-৪০০℃/৩২-৭৫০°F |
সংযোগ বিভাগ | ০.২২ মিমি২ | |
সংযোগ কাঠামো | একাধিক তারের গুচ্ছ, ধাতব বোনা হাতাসহ ফাইবারগ্লাস অন্তরক তার, নমনীয় সুরক্ষা স্প্রিং | |
সেন্সর কাঠামো | অর্ধগোলাকার, স্থির প্লেট এবং সেন্সর ৯০ ডিগ্রিতে, এম৪ ড্রিলিং। | |
তাপমাত্রা পরিমাপের বিন্দু | নীচে, গ্রাউন্ডেড বা আনগ্রাউন্ডেড | |
সহনশীলতার স্তর | স্তর ২ |
লেয়ার হিটিং দ্বারা লেয়ার হিটিং সম্পর্কে আরও জানতে, অনুগ্রহ করে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন!
- kangpu@yckp.com
-
১১৮ নং, শিনুয়ান রোড, অর্থনৈতিক উন্নয়ন অঞ্চল, ইয়ানচেং, জিয়াংসু
Our experts will solve them in no time.








